八十二長野銀行の人的資本の状況について
| ダイバーシティ | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,919人 | 3,301人 | 3,289人 |
| うち女性の従業員数 | 1,885人 | 1,594人 | 1,562人 |
| うち女性の従業員比率 | 48.1% | 48.3% | 47.5% |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 42.8歳 | 42.5歳 |
| 全労働者に占める管理職比率 | 21.8% | ー | ー |
| 管理職に占める女性比率 | 14.6% | 14.5% | 13.3% |
| 指導的地位に占める女性比率 | 21.3% | 21.1% | 20.5% |
| キャリア採用者に占める管理職比率 (全キャリア採用職員のうち) |
31.6% | 37.3% | 45.1% |
| 正規雇用労働者のキャリア採用比率 | 18% | 14% | 15% |
| 障がい者雇用率 | 2.32% | 2.38% | 2.39% |
| 自己都合退職率 | 2.0% | 2.8% | 2.6% |
| ワーク・ライフ・バランス | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 有給休暇 平均取得日数 | 15.3日 | 16.0日 | 16.0日 |
| 有給休暇 取得率 | 79.6% | 82.9% | 83.0% |
| 男性の育児休業等取得率(注1) | 98.1% | 95.2% | 101.9% |
| 法定外労働時間の平均(一ヵ月あたり) | 13.5時間 | 12.5時間 | 11.7時間 |
| 健康経営 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 精密検査受診率 | 84.1% | 84.7% | 82.6% |
| 特定保健指導実施率 | 65.6% | 60.3% | 76.7% |
| BMI値25以上(肥満者)率 | 18.6% | 18.8% | 17.7% |
| 喫煙率 | 11.4% | 11.5% | 11.8% |
| ストレスチェック受検率 | 99.0% | 99.0% | 99.3% |
| 人材育成 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 年間の総研修時間(注2) | 61,572時間 | 87,038時間 | 94,521時間 |
| 従業員一人当たりの平均研修時間(注2) | 15.7時間 | 26.4時間 | 28.7時間 |
| 年間の総研修費用(注3) | 249,996千円 | 278,205千円 | 223,770千円 |
| 従業員一人当たりの平均研修費用(注3) | 63.8千円 | 84.3千円 | 68.0千円 |
(注1)育児・介護休業法の規定に基づく育児休業のほか、当行独自の育児目的休暇を含みます
(注2)自主参加型の研修時間は除きます
(注3)研修費用には職員の人件費を含んでおりません
2024年度までは八十二銀行の人的資本の状況を掲載しております。