長野銀行 沿革
| 1950年(昭和25年) | 11月 | 長野銀行の前身「長野県商工信用組合」設立 |
|---|---|---|
| 1970年(昭和45年) | 4月 | 相互銀行に転換。「長野相互銀行」として新たにスタート |
| 1980年(昭和55年) | 2月 | 外貨両替商業務開始 |
| 1983年(昭和58年) | 4月 | 国債窓口販売開始 |
| 8月 | 新本店完成 | |
| 1985年(昭和60年) | 5月 | 総合オンライン開始 |
| 10月 | 外国為替業務開始 | |
| 1987年(昭和62年) | 6月 | 公共債ディーリング業務開始 |
| 1989年(平成元年) | 2月 | 普通銀行に転換。「長野銀行」としてスタート |
| 4月 | 長野銀行としての第1次長期経営計画スタート | |
| 10月 | 東京支店開設 | |
| 1990年(平成2年) | 6月 | 創業40周年GOGO運動開始 |
| 4月 | 預金残高5,000億円達成 | |
| 1992年(平成4年) | 4月 | 第2次長期経営計画スタート |
| 7月 | コルレス為銀業務開始 | |
| 7月 | 担保附社債受託業務開始 | |
| 1995年(平成7年) | 4月 | 第3次長期経営計画スタート |
| 1996年(平成8年) | 3月 | 新研修センター完成 |
| 1997年(平成9年) | 3月 | 東京証券取引所市場第二部へ上場 |
| 3月 | 資本金58億75百万円に増資 | |
| 5月 | 新オンラインシステム「STAR-ACE」稼働 | |
| 5月 | 資本金62億円に増資 | |
| 11月 | 長野ビーエスを設立 | |
| 1998年(平成10年) | 4月 | 第4次長期経営計画スタート |
| 9月 | 東京証券取引所市場第一部へ指定 | |
| 12月 | 投資信託窓口販売業務開始 | |
| 1999年(平成11年) | 5月 | ホームページ開設 |
| 12月 | 資本金127億10百万円に増資 | |
| 2000年(平成12年) | 3月 | 資本金130億円に増資 |
| 4月 | 創業50周年記念営業推進運動開始 | |
| 2001年(平成13年) | 4月 | 第5次長期経営計画スタート |
| 4月 | 損害保険窓口販売業務開始 | |
| 2002年(平成14年) | 10月 | 生命保険窓口販売業務開始 |
| 2003年(平成15年) | 11月 | 融資支援システム「Key Man」稼働 |
| 2004年(平成16年) | 4月 | 第6次長期経営計画スタート |
| 4月 | ながぎん松本センタービル完成 | |
| 11月 | 営業支援システム稼働 | |
| 2007年(平成19年) | 4月 | 第7次長期経営計画スタート |
| 2008年(平成20年) | 2月 | 外部格付の新規取得 |
| 2010年(平成22年) | 3月 | 期限付劣後債の発行による自己資本の増強 |
| 4月 | 第8次長期経営計画スタート | |
| 4月 | 創業60周年記念営業推進運動開始 | |
| 2011年(平成23年) | 1月 | 「ながぎんビジネスパートナーズ」再生支援業務を開始 |
| 2012年(平成24年) | 5月 | 新勘定系システム「STELLA CUBE」稼働 |
| 2013年(平成25年) | 4月 | 第9次長期経営計画スタート |
| 12月 | 預金残高1兆円達成 | |
| 2014年(平成26年) | 3月 | 新株予約権付社債の発行による自己資本の増強 |
| 2015年(平成27年) | 2月 | ながぎんビジネスパートナーズを吸収合併 |
| 3月 | 長野ビーエスを解散 | |
| 10月 | ながぎん長野センタービル完成 | |
| 12月 | 長野営業部開設 | |
| 2016年(平成28年) | 4月 | 第10次中期経営計画スタート |
| 2018年(平成30年) | 4月 | 営業統括部再編 |
| 2019年(平成31年) | 4月 | 第11次中期経営計画スタート |
| 4月 | リスク統括部新設・証券国際部改編 | |
| 2020年(令和2年) | 7月 | 創業70周年記念営業推進運動 |
| 10月 | ソリューション営業部新設 | |
| 2022年(令和4年) | 4月 | 東京証券取引所新市場区分「スタンダード市場」へ移行 |
| 2023年(令和5年) | 5月 | 東京証券取引所「スタンダード市場」上場廃止 |
| 6月 | 株式会社八十二銀行と経営統合 |
(2025年9月30日現在)